Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 11 | 10 | 6 | - | 27 |
2020 | 7 | 15 | 8 | 0 | 10 | 16 | 2 | 13 | 10 | - | 9 | 19 | 10 | - | 63 |
2021 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | - | 12 | 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | 73 |
2022 | 14 | 5 | 9 | 11 | 1 | 4 | 5 | 13 | 5 | 3 | 9 | 7 | 10 | - | 96 |
2023 | 6 | 13 | 6 | 1 | 7 | 4 | 10 | 11 | 14 | 5 | - | 6 | 7 | 5 | 73 |
2024 | 4 | 10 | 5 | 14 | 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | - | 7 | 7 | 94 |
2025 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
444 |