Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 6 | 11 | 5 | 9 | - | 9 |
2019 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | - | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | - | 13 |
2020 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | - | 8 | 10 | 7 | 13 | 7 | 6 | 7 | - | 58 |
2021 | 9 | 14 | 11 | 2 | 3 | 10 | 9 | - | 10 | 2 | 7 | 18 | 9 | 3 | 107 |
2022 | 7 | 11 | 10 | 14 | 11 | - | 8 | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 110 |
2023 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 6 | 2 | 12 | 10 | 7 | 5 | - | 0 | 10 |
2024 | 4 | 14 | 2 | 8 | 4 | 1 | 15 | 8 | 6 | - | 7 | 13 | 5 | 7 | 33 |
2025 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
357 |