Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 8 | 13 | 13 | 6 | 4 | - | 9 | 10 | 12 | 5 | 5 | 8 | - | 49 | |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 8 | - | 0 | |
2021 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | - | 8 | 13 | 12 | 116 | |
2022 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | - | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 11 | 5 | 39 | |
2023 | 3 | 7 | 16 | 1 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | - | 9 | 13 | 0 | 98 | |
2024 | 0 | 4 | 3 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 5 | - | 10 | |
2025 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
315 |