Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | 7 | 5 | 8 | 5 | 0 | 10 | 6 | 13 | 0 | - | 0 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 0 | 4 | - | 0 |
2021 | 3 | 7 | 14 | 6 | 10 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | - | 6 | 23 |
2022 | - | - | 8 | 5 | 12 | 8 | 4 | 10 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | - | 8 |
2023 | 8 | 9 | 3 | 8 | - | 6 | 7 | 4 | 13 | 8 | 2 | 8 | 3 | 9 | 3 |
2024 | 13 | 8 | 1 | 9 | 12 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | - | 6 | 14 | 4 | 88 |
2025 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
129 |