Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | |
2021 | 20 | 8 | 16 | 16 | 14 | 20 | 16 | 2 | 8 | 14 | 20 | 2 | 0 | - | 8 | |
2022 | 8 | 24 | 22 | 6 | 14 | 12 | - | 24 | 14 | 18 | 14 | 18 | 28 | 20 | 222 | |
2023 | 6 | 18 | 12 | 16 | 18 | 12 | 18 | 28 | 18 | - | 12 | 32 | 12 | 0 | 202 | |
2024 | 12 | 14 | 4 | 12 | - | 12 | 18 | 24 | 20 | 26 | 6 | 6 | 12 | 20 | 186 | |
2025 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
638 |