Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 10 | 7 | 6 | 5 | - | 11 | 3 | 13 | 11 | 5 | 8 | 7 | 7 | - | 25 | |
2017 | 13 | 8 | 10 | 8 | - | 10 | 8 | 8 | 6 | 11 | 14 | 8 | 7 | - | 111 | |
2018 | 6 | 7 | 13 | 15 | 7 | - | 6 | 12 | 9 | 15 | 12 | 7 | 4 | - | 113 | |
2019 | 12 | 9 | 3 | 12 | 7 | 7 | 10 | 7 | - | 9 | 10 | 10 | 14 | - | 110 | |
2020 | 10 | 6 | 12 | 5 | 12 | - | 9 | 14 | 8 | 9 | 6 | 7 | 3 | - | 101 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 14 | 10 | 6 | 7 | 4 | 9 | 0 | 10 | - | 66 | |
526 |