Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | - | 0 | |
2019 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | - | 30 | |
2020 | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | 46 | |
2021 | 0 | 2 | 4 | 2 | 20 | 8 | 0 | - | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 66 | |
2022 | 2 | 10 | 14 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 2 | 0 | 52 | |
2023 | 0 | 6 | 0 | 14 | 2 | 2 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 46 | |
2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | - | 28 | |
2025 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
268 |