Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 16 | 10 | 18 | 24 | - | 30 | 18 | 16 | 18 | 22 | 12 | 0 | - | 34 | |
2021 | 10 | 10 | 26 | 18 | 36 | 6 | - | 12 | 24 | 6 | 24 | 16 | 24 | 18 | 230 | |
2022 | 18 | 22 | 6 | 16 | 6 | 0 | 12 | - | 6 | 6 | 12 | 20 | 10 | 10 | 144 | |
2023 | 12 | 18 | 23 | 18 | - | 12 | 6 | 18 | 0 | 28 | 14 | 6 | 0 | 0 | 155 | |
2024 | 6 | 12 | 6 | 6 | - | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 74 | |
2025 | 22 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
671 |