Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | - | 14 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2016 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 12 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 2 | 12 | - | 0 | 2 | 2 | 8 | - | 40 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2020 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | - | 30 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 |
112 |