Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 20 | - | 16 | 8 | - | 62 | |
2019 | 2 | 8 | 4 | 24 | 2 | 16 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | - | 82 | |
2020 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 12 | 10 | - | 70 | |
2021 | 16 | 8 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 10 | 0 | - | 2 | 74 | |
2022 | 4 | 22 | 10 | 10 | 16 | 2 | 10 | 18 | - | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 116 | |
2023 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | - | 2 | 14 | 6 | 0 | 30 | |
2025 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
450 |