Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2013 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 28 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 30 |
2014 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2015 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 8 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | - | 14 |
2016 | 2 | 4 | 20 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 42 |
2017 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 4 | 16 | 0 | 8 | 16 | 2 | - | 56 |
2018 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | - | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |
2019 | 2 | 0 | 10 | 2 | - | 0 | 26 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 6 | - | 70 |
2020 | 2 | 6 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 | - | 36 |
2021 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2022 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
280 |