Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 8 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | - | 20 | |
2019 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | - | 50 | |
2020 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | - | - | 42 | |
2021 | 2 | 8 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | - | 2 | 50 | |
2022 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | 8 | |
2023 | 0 | 4 | 6 | 10 | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | - | 14 | 80 | |
2024 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 44 | |
2025 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
296 |