Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | - | 10 | 0 | - | 18 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 14 | 12 | 6 | 10 | 0 | 8 | 14 | 2 | - | 74 | |
2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 30 | |
2022 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 | - | 24 | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 8 | 90 | |
2023 | 2 | 0 | 4 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 8 | - | 0 | 6 | 4 | 2 | 78 | |
2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 48 | |
2025 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
338 |