Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | - | 28 | |
2020 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | - | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 46 | |
2021 | 2 | 10 | 2 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 54 | |
2022 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | - | 50 | |
2023 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 32 | |
2024 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 14 | 2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 10 | 14 | - | 78 | |
2025 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
288 |