Snapdragons
Owner: Jon Kinsman
2025: 3-4 |All-Time: 217-210-9 (0.508)
Regular Season
| Opponent |
W |
L |
T |
Pct |
| Orangutangs | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Brothers | 20 | 10 | 1 | 0.667 |
| Merry Men | 6 | 3 | 0 | 0.667 |
| Huskers | 18 | 12 | 0 | 0.600 |
| Boys | 35 | 25 | 3 | 0.583 |
| Buddies | 9 | 7 | 0 | 0.563 |
| White Guys | 34 | 27 | 1 | 0.557 |
| Beans | 16 | 14 | 1 | 0.533 |
| Poop | 12 | 12 | 0 | 0.500 |
| Refugees | 10 | 10 | 1 | 0.500 |
| Gorgs | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Eaters | 9 | 10 | 0 | 0.474 |
| Llamas | 5 | 6 | 0 | 0.455 |
| Mallards | 20 | 25 | 0 | 0.444 |
| Thugs | 6 | 9 | 1 | 0.400 |
| Gooks | 3 | 6 | 0 | 0.333 |
| Chickens | 10 | 25 | 2 | 0.286 |
| Jacks | 2 | 5 | 0 | 0.286 |
| Flies | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| Express | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Playoffs
| Opponent |
W |
L |
T |
Pct |
| Mallards | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Beans | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Huskers | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Merry Men | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Thugs | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Brothers | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
| Chickens | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
| Buddies | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Boys | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Gooks | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Refugees | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Top Scoring Weeks
| Date |
Opponent |
Score |
| Week 4, 2011 | White Guys | 98 |
| Week 13, 2014 | Mallards | 85 |
| Week 1, 2013 | Thugs | 84 |
| Week 7, 2002 | Beans | 83 |
| Week 3, 2015 | Chickens | 83 |
| Week 4, 2014 | Beans | 80 |
| Week 13, 2003 | Boys | 78 |
| Week 13, 2015 | Mallards | 78 |
| Week 7, 2013 | Chickens | 77 |
| Week 9, 2017 | Huskers | 74 |
| Week 5, 2010 | Mallards | 73 |
| Week 9, 2015 | Eaters | 73 |
| Week 6, 2012 | Boys | 72 |
| Week 3, 2021 | Mallards | 72 |
| Week 3, 2004 | Beans | 71 |
| Week 9, 2000 | Boys | 71 |
| Week 14, 2022 | Mallards | 71 |
| Week 7, 2004 | Brothers | 71 |
| Week 8, 2004 | Chickens | 71 |
| Week 10, 2024 | Huskers | 71 |
| Week 6, 2020 | Llamas | 70 |
| Week 12, 2004 | Mallards | 70 |
| Week 3, 2016 | Brothers | 70 |
| Week 13, 2002 | Brothers | 70 |
| Week 1, 2012 | Refugees | 70 |